Промышленные вентиляторы складского хранения
26 мая 2014
ВР 80-75- 2,5 л. 0,25/1500 1 шт 4104
ВР 80-75- 2,5 пр 0,25/1500 1 шт 4104
ВЦ 4-75- 2,5 л. 0,37/1500 1 шт 4104
ВЦ 4-75- 2,5 л. 0,4/1500 1 шт 4104
ВЦ 4-75- 2,5 л. б/д Г56 1 шт 2610
ВЦ 4-75- 2,5 л. б/д Г63 1 шт 2610
ВЦ 4-75- 2,5 л. б/д Г71 1 шт 2610
ВЦ 4-75- 2,5 пр. 0,55/1500 1 шт 4776,3
ВР 80-75- 3,15 пр. 0,18/1500 1 шт 4896
ВЦ 4-75- 3,15 л. 0,18/1500 1 шт 4896
ВЦ 4-75- 3,15 л. б/д Г71 1 шт 3204
ВЦ 4-75- 3,15 пр. б/д Г71 1 шт 2304
ВР 80-75- 4 л. 0,55/1500 1 шт 6885
ВР 80-75- 4 пр. 0,25/1000 1 шт 5694,3
ВЦ 4-70- 4 пр. б/д 0,37/1000 1 шт 4536
ВЦ 4-75- 3,15 пр. 0,4/1500 1 шт 6817,5
ВЦ 4-75- 4 л. 0,55/1000 1 шт 6885
ВЦ 4-75- 4 пр. 0,75/1500 1 шт 6948
ВЦ 4-75- 6,3 л.б/д Г90 1 шт 10570,5
ВЦ №8 исп.5 л. 18,5/1500 1 шт
ВР 80-75-10 л.90 15/1000 1 шт 41400
ВЦ 80-70-10 л. 11/750 мовен 1 шт 73215
ВЦ 4-70- 8 И1 л. 7,5/1000 алюм.взг. 1 шт 45693
ВР 80-75- 8 К1 пр. 15/1500 1 шт 76410
ВЦ 4-75- 5 К1 пр. б/д нерж. 1 шт 59220
ВЦ 4-76- 5 л. 2,2/1000 ст.пл. 1 шт 35100
ВО 06-300- 2,5 0,25/1500 1 шт 3060
ВО 06-300- 4 б-дв (1,1/1000) 4 шт 2115
ВО 06-300- 4 1,1/1000 2 шт 4140
ВО 06-300- 5 0,4/1500 1 шт 3690
ВЦ 14-46- 3,15 пр б/д Г80 1 шт 3492
ВЦ 14-46- 4 б/д лев 2 шт 4950
ВЦ 14-46- 8 л б/дв 1 шт 38306
ВЦ 14-46- 8 пр. 18,5/750 1 шт 36288
ВЦ 14-46- 5 К1 пр. 5,5/1000 нерж1 шт 26955
Телефон: (351) 240-02-39
Город: Челябинск