труба профильная, профильная труба цена Челябинск, профильная труба в Челябинске, продажа профильной трубы, труба металлическая профильная квадратная в Челябинске
25 февраля 2014
СК "Абсолют-С" осуществляет продажу профильной трубы по низким ценам с доставкой по Челябинску и Челябинской области. Профильная труба в отличном состоянии, так как хранится на крытом складе. Принимаем заявки на профильную трубу по телефону 89049406031
Цены на профильную трубу в Челябинске (20.02.2014)
СКАЧАТЬ ПРАЙС - ЗДЕСЬ
Наименование Цена за Вес, кг Цена реза
пог.м. шт. пог.м. шт.
Профильная труба
15*15*1,5 (6м) 25 120 0,61 3,66 10
20*20*1,5 (6м) 32 160 0,84 5,05 15
25*25*1,5 (6м) 41 204 1,08 6,43 20
30*30*1,5(6м) 50 246 1,31 7,86 20
30*30*2 (6м) 61 306 1,7 7,86 20
40*20*1,5 (6м) 50 246 1,32 7,9 20
40*20*2,0 (6м) 60 300 1,7 10,2 20
40*25*1,5 (6м) 55 270 1,44 8,64 20
40*40*1,5 (6м) 69 342 1,83 11 20
40*40*2,0 (6м) 82 414 2,33 14 30
40*40*3,0 (6м) 115 582 3,37 20,2 30
50*25*1,5 (6м) 65 318 1,7 10,1 30
50*25*2,0 (6м) 77 390 2,19 13,1 30
50*50*1,5 (6м) 85 432 2,34 14,04 30
50*50*2,0 (6м) 109 552 3 18 30
50*50*3,0 (6м) 148 750 4,34 26 30
50*50*4,0 (6м) 188 954 5,57 33,42 40
60*30*2,0 (6м) 95 468 2,65 15,9 30
60*40*2,0 (6м) 105 528 2,97 17,8 30
60*40*3,0 (6м) 148 750 4,34 26 40
60*40*4,0 (6м) 188 954 5,57 33,42 50
60*60*2,0 (6м) 128 648 3,67 22 40
60*60*3,0 (6м) 182 924 5,25 31,5 40
60*60*4,0 (6м) 233 1 182 6,84 41 50
80*40*2,0 (6м) 126 636 3,59 21,54 40
80*40*3,0 (6м) 179 906 5,25 31,5 40
80*60*3,0 (6м) 211 1 068 6,2 37,2 50
80*80*3,0 (12м) 244 2 472 7,09 85 60
80*80*4,0 (12м) 318 3 228 9,34 112 60
80*80*5,0 (12м) 389 3 948 11,44 137,3 70
100*50*3,0 (12м) 234 2 264 6,67 80 70
100*100*3,0 (12м) 307 3 120 9,03 108,3 80
100*100*4,0 (12м) 403 4 092 11,85 142,1 100
100*100*5,0 (12м) 496 5 040 14,6 175 100
100*100*6,0 (12м) 576 5 856 17 204 120
120*80*4,0 (12м) 402 4 080 11,83 142,1 100
120*120*4,0 (12м) 497 4 052 14,25 171 120
120*120*5,0 (12м) 612 6 216 17,55 210,6 150
140*140*4,0 (12м) 587 5 964 16,83 202
140*140*5,0 (12м) 603 7 332 20,69 248,3
140*140*6,0 (12м) 855 8 688 24,52 294,2
160*160*5,0 (12м) 845 8 592 23,84 286
160*160*6,0 (12м) 1005 10 212 28,34 340
180*180*6,0 (12м) 1130 11 484 32,1 385
180*180*8,0 (12м) 1 460 14 844 41,5 498
Труба НКТ Б/У (73*5,5 (10-11м) 150 9,1 60
Автор: иван
Телефон: 79049406031
Город: Челябинск